Photonics  and Automation TechnologyMoritex USA Incorporated
Photonics  and Automation Technology
Type: Application

Natural Aperture / Angle of Incidence

Fiber Diameter
Product Code Type Fiber Diameter Total Diameter NA / Angle of Incidence Atten. @ 650nm Spool Length (m)
PGS-FB250 POF (Core + Cladding) 250 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.30 12
PGR-FB250 POF (Core + Cladding) 250 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.35 12
PJS-FB250 POF (Core + Cladding) 250 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.30 12
PJR-FB250 POF (Core + Cladding) 250 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.35 12
PFU-FB500 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.46 / 55 ° ≤0.18 6
PGU-FB1000 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.15 1
PGU-FB750 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.15 2
PGU-FB1500 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.15 700
PGU-FB500 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.18 6
PGR-FB500 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.25 6
PJU-FB500 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.18 6
PJR-FB500 POF (Core + Cladding) 500 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.25 6
PFU-FB750 POF (Core + Cladding) 750 N/A 0.46 / 55 ° ≤0.15 2
PGR-FB750 POF (Core + Cladding) 750 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.20 2
PGR-FB750 POF (Core + Cladding) 750 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.20 9
PJU-FB750 POF (Core + Cladding) 750 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.15 2
PJR-FB750 POF (Core + Cladding) 750 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.20 2
PJR-FB750 POF (Core + Cladding) 750 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.20 9
PFU-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.46 / 55 ° ≤0.15 1
PFU-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.46 / 55 ° ≤0.15 5
PGR-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.20 1
PGR-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.20 5
PJU-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.15 1
PJU-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.15 5
PJR-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.20 1
PJR-FB1000 POF (Core + Cladding) 1000 N/A 0.63 / 78 ° ≤0.20 5
PGR-FB1500 POF (Core + Cladding) 1500 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.20 700
PGR-FB2000 POF (Core + Cladding) 2000 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.15 350
PGR-FB3000 POF (Core + Cladding) 3000 N/A 0.50 / 60 ° ≤0.20 150
PFU-CD501-10-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 500 1.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 500
PGU-CD501-10-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 500 1.0 0.50 / 60 ° ≤0.18 500
PGS-CD501-10-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 500 1.0 0.50 / 60 ° ≤0.22 500
PJS-CD501-10-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 500 1.0 0.63 / 78 ° ≤0.22 500
PFU-CD501-15-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 500 1.5 0.46 / 55 ° ≤0.18 500
PFU-CD751-18-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 750 1.8 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-CD751-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 750 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PGU-CD751-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 750 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.15 500
PGS-CD751-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 750 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.18 500
PFU-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 1
PFU-UD1001-22-V Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 1
PFU-CD1001-22-AD Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 1
PFU-UD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 1
PFU-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-UD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-CD1001-22-AD Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-UD1001-22-V Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PGU-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.15 1
PGU-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.15 500
PGS-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.18 1
PGS-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.18 500
PJS-CD1001-22-A Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.63 / 78 ° ≤0.18 1
PJS-CD1001-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1000 2.2 0.63 / 78 ° ≤0.18 500
PGS-CD1501-22-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 1500 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.18 600
PGU-CD2001-30-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 2000 3.0 0.50 / 60 ° ≤0.15 300
PGR-CD2001-30-E Optical Fiber Cord (Single Jacketed) 2000 3.0 0.50 / 60 ° ≤0.20 300
PFU-CD502-10-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 500 1.0/2.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 500
PGU-CD502-10-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 500 1.0/2.0 0.50 / 60 ° ≤0.18 500
PGS-CD502-10-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 500 1.0/2.0 0.50 / 60 ° ≤0.22 500
PFU-CD502-15-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 500 1.5/3.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 500
PFU-CD752-18-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 750 1.8/3.6 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-CD752-22-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 750 2.2/4.4 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-CD1002-22-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 1000 2.2/4.4 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-UD1002-22-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 1000 2.2/4.4 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PFU-UD1002-22-V Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 1000 2.2/4.4 0.46 / 55 ° ≤0.15 500
PGU-CD1002-22-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 1000 2.2/4.4 0.50 / 60 ° ≤0.15 500
PGS-CD1002-22-E Optical Fiber Cord (Dual Jacketed) 1000 2.2/4.4 0.50 / 60 ° ≤0.18 500
PFU-CL1001-22E50VT Optical Cable (Jacketed Fiber with Tension Member) 1000 5.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 250
PFU-CL1001-22E50VT Optical Cable (Jacketed Fiber with Tension Member) 1000 5.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 500
PGS-CL1001-22E50V Optical Cable (Jacketed Fiber with Tension Member) 1000 5.0 0.50 / 60 ° ≤0.25 250
PFU-CL1002-22E60VT Optical Cable (Jacketed Fiber with Tension Member) 1000 6.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 250
PFU-CL1002-22E60VT Optical Cable (Jacketed Fiber with Tension Member) 1000 6.0 0.46 / 55 ° ≤0.18 500
PJS-LG250-7E13 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 250 1.3 0.63 / 78 ° ≤0.30 500
PJS-LG250-9E13 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 250 1.3 0.63 / 78 ° ≤0.30 500
PGS-LG265-4E10 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 265 1.0 0.50 / 60 ° ≤0.30 500
PGS-LG265-8E13 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 265 1.3 0.50 / 60 ° ≤0.30 500
PGS-LG265-16E22 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 265 2.2 0.50 / 60 ° ≤0.30 500
PGS-LG265-32E28 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 265 2.8 0.50 / 60 ° ≤0.30 500
PGS-LG265-48E3- Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 265 3.0 0.50 / 60 ° ≤0.30 500
PGS-LG265-64E33 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 265 3.3 0.50 / 60 ° ≤0.30 500
PGS-LG500-12E30 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 500 3.0 0.50 / 60 ° ≤0.20 500
PGS-LG500-16E33 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 500 3.3 0.50 / 60 ° ≤0.20 500
PGS-LG500-32E42 Light Guide (Multi-strand Jacketed Fiber) 500 4.2 0.50 / 60 ° ≤0.20 300


© 2007 Moritex USA Incorporated. All Rights Reserved